El sistema de alertas sanitarias es un instrumento que, mediante la medición de indicadores de incidencia de la enfermedad, la intensidad del contagio, la tendencia de la pandemia y el uso y disponibilidad de pruebas, permite determinar el nivel de riesgo que existe para la población.
Además, el sistema tendrá un ámbito municipal, departamental, regional o nacional y permitirá la asignación del nivel de riesgo que se publicará de forma quincenal los sábados, y entrará en vigor el domingo subsiguiente.
Conforme la evolución de la pandemia avance y nueva evidencia científica se conozca, tanto los indicadores como los parámetros y las restricciones para prevenir y mitigar el contagio de COVID-19 podrán ser modificados bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
Sector | Roja- Máxima | Naranja- Alta | Amarilla-Moderada | Verde-Nueva Normalidad |
Transporte | ||||
Urbano de pasajeros | Permitido circular autorizado por alcaldía con ocupación del 50 por ciento. | Permitido circular autorizado por alcaldía con ocupación del 50 por ciento. | Permitido circular autorizado por alcaldía con ocupación del 75 por ciento. | Permitido circular autorizado por alcaldía con ocupación del 100 por ciento. |
Extraurbano de pasajeros (restricción más alta aplica en el transporte entre municipios de diferente alerta) | Permitido circular autorizado por Micivi con ocupación del 50 por ciento. | Permitido circular autorizado por Micivi con ocupación del 50 por ciento. | Permitido circular autorizado por Micivi con ocupación del 75 por ciento. | Permitido circular autorizado por Micivi con ocupación del 100 por ciento. |
Comercio | Roja- Máxima | Naranja- Alta | Amarilla-Moderada | Verde-Nueva Normalidad |
Mercados cantonales y municipales | Restricciones limitadas a distancia social 1,5 metros entre vendedor- comprador. Se recomienda que no asistan las personas mayores de 60 años o con alto riesgo. | Restricciones limitadas a distancia social 1,5 metros entre vendedor- comprador. Se recomienda que no asistan las personas mayores de 60 años o con alto riesgo. | Restricciones limitadas a distancia social 1,5 metros entre vendedor- comprador. Se recomienda que no asistan las personas mayores de 60 años o con alto riesgo. | Se mantiene la distancia social, y medidas de higiene.Se recomienda que no asistan las personas mayores de 60 años o con alto riesgo. |
Supermercado y conveniencia | Restricciones limitadas a cuatro metros cuadrados por persona y ajuste de horarios para grupos de riesgo. Horarios especiales para personas de alto riesgo. | Restricciones limitadas a cuatro metros cuadrados por persona y ajuste de horarios para grupos de riesgo. Horarios especiales para personas de alto riesgo. | Restricciones limitadas a 2,5 metros cuadrados por persona y ajuste de horarios para grupos de riesgo. Horarios especiales para personas de alto riesgo. | Restricciones limitadas a 1,5 metros cuadrados por persona y ajuste de horarios para grupos de riesgo. Horarios especiales para personas de alto riesgo. |
Recreación y Deportes | Roja- Máxima | Naranja- Alta | Amarilla-Moderada | Verde-Nueva Normalidad |
Parques públicos | Cerrado con excepción de áreas para deporte individual. No se permiten actividades grupales. No ventas. | Aforo a 4 metros cuadrados por persona, no se permiten aglomeraciones mayores de 10 personas. No ventas. | Aforo a 4 metros cuadrados por persona, no se permiten aglomeraciones mayores de 15 personas. No ventas. | Aforo a 2,5 metros cuadrados por persona. |
Bares y fiestas | Cerrados a todas actividades. | Cerrados a todas actividades. | Cerrados a todas actividades. | Aforo que permita 2,5 metros cuadrados por persona. |
Las autoridades del Gobierno de Guatemala detallaron que las restricciones en cada municipio de acuerdo al color del semáforo que le corresponde en el plan de reapertura del país pueden ser localizadas de forma detallada en la páginawww.guatemalanosedetiene.gob.gt